车位引导系统
硬件实力支撑,软件技术实力雄厚
产品简介:
HM-LS21反向寻车机应用于有反向寻车需求的停车场,大尺寸触摸互动一体机,触摸精准、反应灵敏,竖屏设计尽享大气,内嵌红门智慧反向寻车软件,可模糊搜索车牌实现车位定位及导航,并支持车主主扫缴停车费
产品特点:
32寸红外触摸显示
车牌号/车位号/停车时间/无牌寻车多种找车方式
支持大地图静态指引
规划精准寻车路径,快速寻车
支持手机扫码带走地图功能
预留第三方广告接口
技术参数 | |
边框材质 | 铝型材(氧化拉丝) |
机身材质 | 五金冷轧钢板(金属喷涂) |
表面材质 | 3mm钢化玻璃 |
机身尺寸 | 523.6×1036mm |
安装方式 | 标配底座 |
液晶类型 | 全新A规LCD液晶模组 |
液晶尺寸 | 21.5英寸 |
可视角度 | 全视角 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度 | ≥250cd/m2 |
响应时间 | 7ms |
背光类型 | E-LED |
像素排列 | RGB垂直条装 |
触摸方案 | 电容G+G |
触摸介质 | 手指或电容触摸笔 |
触摸精度 | ≦2mm |
触摸点数 | 支持10点触摸 |
操作系统 | 安卓系统 |
系统版本 | Android11 |
CPU | 1.8GHz Cortex-A55 四核 搭载NPU支持1T算力 |
运行内存 | 2G |
存储内存 | 8G |
图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式 |
视频 | AVI,rm,rmvb,MKV,WMV,MOV,MP4等视频格式 |
音频 | MP3,WMA,WAV, APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP等格式 |
电源电压 | AC 220V±10% 50Hz |
待机功率 | ≤1W |
工作功率 | ≤40W |
通讯方式 | WiFi+以太网 |
接口 | RJ45×1,USB×2, HDMI×1 |
工作温度 | -20℃~55℃ |
储运温度 | -25℃~60℃ |
工作湿度 | ≤90% 不凝露 |
使用环境 | 室内 |
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您 完全免费 ,请放心接听!